【FF15 FFXV】アビリティ・コールのデータ一覧まとめ
アクション
| アビリティ | 効果 | AP |
|---|---|---|
| ガードMP消費ダウン | ガードしたときに消費されるMPが少なくなる | 8 |
| コンボアップ | ダメージを受けずにコンボを繋げることで敵に与えるダメージがアップする | 10 |
| シフトブレイク強化 | シフトブレイクのダメージがアップする | 24 |
| バックアタックダメージ強化 | バックアタックのダメージがアップする | 28 |
| エアステップ | 空中で攻撃した後左スティック+○の操作をすればMPを消費しつつ空中でステップ | 6 |
| 空中回避 | ジャンプ中に□ボタンで敵の攻撃を回避 | 16 |
| シフトレイド | 遠距離でもシフトで距離を詰めて空中攻撃できる | 28 |
| ジャストガード | 攻撃を受ける直前に□を押すとMPを消費せずに攻撃をガードできる | 16 |
チーム
| アビリティ | 効果 | AP |
|---|---|---|
| リンクアタック強化 | リンクアタックのダメージがアップ | 8 |
| フェイタルアタック | ダウンした敵に対して強力な攻撃 | 16 |
| 見切る | 強力なカウンター攻撃によって敵を怯ませる(グラディオラス) | 6 |
| ファストブレイク | バトル開始とともに近くの敵に強烈な一太刀(グラディオラス) | 18 |
| スターターピストル | バトル開始とともに近くの敵を攻撃しコマンドゲージを上昇(プロンプト) | 6 |
| 閃光撃ち | カウンター攻撃によって敵の動きを一瞬止める(プロンプト) | 18 |
| アナライズ | バトル開始とともに敵の特徴を見破り弱点や耐性などを明らかにする(イグニス) | 6 |
| 竜剣 | カウンター攻撃によって敵のHPを吸収する(イグニス) | 18 |
パラメータ
| アビリティ | 効果 | AP |
|---|---|---|
| アクセサリースロット+ | アクセサリーを2個装備できる(ノクティス) | 16 |
| HP全員アップ | 全員のHPがレベル×2アップする | 10 |
| アクセサリースロット+ | アクセサリーを2個装備できる(ノクティス) | 16 |
| アクセサリースロット+ | アクセサリーを2個装備できる(ノクティス) | 16 |
| アクセサリースロット+ | アクセサリーを2個装備できる(ノクティス) | 16 |
フィールド
| アビリティ | 効果 | AP |
|---|---|---|
| 車でAP | 車で一定距離を走るごとにAPを獲得 | 32 |
| キャンプでAP | キャンプをしたとき獲得できるAPがアップ | 20 |
| 釣りでAP | 魚を釣り上げたときAPを獲得 | 18 |
| スナップショット | ゲージ消費1:バトル中に同時に5枚まで撮影できる | 12 |
| 料理効果時間延長 | キャンプの食事で付与される料理効果の持続時間が長くなる | 18 |
魔法
| アビリティ | 効果 | AP |
|---|---|---|
| エレメント吸収効率アップ | エレメントストーンから吸収できるエレメントの量がアップ | 24 |
| 魔法精製POWERボーナス | 魔法精製のときPOWERが+10される | 20 |
回復
| アビリティ | 効果 | AP |
|---|---|---|
| ぶらさがり中のHP回復速度アップ | マップシフトで何かにぶら下がっている時のHP回復速度がアップ | 12 |
| スタミナアップ | スタミナがアップする | 24 |
| プロテスリカバー | 仲間のピンチを助けたとき救助した相手を防御力アップ状態にする | 20 |
| カバー回復率アップ | カバー中のHP・MPの回復率をアップ | 10 |
| 応急処置(プロンプト) | 自分のHPが少ない時応急処置でHPをわずかに回復する | 24 |
| 応急処置(イグニス) | 自分のHPが少ない時応急処置でHPをわずかに回復する | 24 |
| 応急処置(グラディオラス) | 自分のHPが少ない時応急処置でHPをわずかに回復する | 24 |
仲間コマンド
| アビリティ | 効果 | AP |
|---|---|---|
| 攻撃でコマンドゲージ増加 | ノクティスの攻撃がヒットするとコマンドゲージが増加する | 48 |
| スターシェル | ゲージ消費1:広範囲の敵を執着状態にして囮になる(プロンプト) | 8 |
| コンダクター | ゲージ消費2:重力球を放つことで周囲の敵を吸い寄せる(プロンプト) | 18 |
| ギャザリング | ゲージ消費2:仲間を集め、全員のピンチ状態とHPを急速に回復(イグニス) | 8 |
| エンハンス | ゲージ消費1:ノクティスの武器を敵の弱点属性にする(イグニス) | 18 |
| ドーンブレイカー | ゲージ消費2:渾身の力を込めた一撃(グラディオラス) | 8 |
| ロイヤルガード | ゲージ消費1:ノクティスを素早くカバー状態にする(グラディオラス) | 18 |
-
前の記事
【FF15】ネタバレ要素一覧まとめ 2016.12.02
-
次の記事
【アニポケサンムーン】大好評のサトシの顔芸一覧 2016.12.02
コメントを書く